Für die internen Komponenten der EKEC1-Ladestation für Elektrofahrzeuge wählen wir ein Modul-DIN-Schienenprodukt, wie z. B. Moduldesign, EV-Laderegler, RCD und Modulschütz,
kWH-Zähler sind optional erhältlich, verschiedene Zusatzfunktionen können je nach Kundenwunsch konfiguriert werden, die Produkte entsprechen der Norm IEC61851-1.
Vorteile:
1) Die EKEC1-Ladestation für Elektrofahrzeuge ist mit einem RCCB+DC6mA RCMU vom Typ A oder einem RCD vom Typ B ausgestattet, der den Anforderungen der Norm IEC 61851, Abschnitt 8.5, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen entspricht. Eingebauter RCD mit verschließbarem Fenster, sodass er ein- und ausgeschaltet werden kann und die RCD-Funktion monatlich getestet werden kann
2) Die EKEC1-Ladestation für Elektrofahrzeuge kann mit einem RFID-Modul und Karten ausgestattet werden. Mithilfe der Karte kann der Ladevorgang gestartet/gestoppt werden. Die Kartennummer kann individuell angepasst werden. Außerdem kann der Kunde selbst neue Karten hinzufügen (keine Abrechnungskarte).
3) Die EKEC1 ev Ladestation kann einen LCD-Bildschirm mit Nennstromspannung und Ladezeit, Ladestatus und Ladefehlercode hinzufügen. In Verbindung mit einem kWM kann der Strom-/Spannungs-/Leistungsstatus in Echtzeit abgelesen werden und verfügt über Überstrom-, Über-/Unterspannungsschutz
4) Die EKEC1 ev Ladestation kann mit einem DLB Stromüberwachungsgerät für eine DLB-Funktion arbeiten, das Gerät kann CT für Einzelphasen oder einen RS485 Kommunikations-kWh-Zähler für sowohl Einzelphasen als auch Dreiphasen verwenden
5) Der Steckdosentyp EKEC1 für Elektrofahrzeuge kann mit einem elektronischen Schloss ausgestattet werden
6) Das EKEC1 AC EV-Ladegerät kann mit einem PEN-Ausfallfehlerschutz ausgestattet werden
7) Die EKEC1 ev Autoladegeräte haben unterschiedliche Leistung 3,5KW/7,3KW/11KW/22KW sind gleiche Ladegerät Gehäuse
8) Das EKEC1-Ladegerät für Elektroautos im Insise-Modul ist einfacher zu warten und zu reparieren. Es verwendet ein Modulschütz anstelle eines Relais und hat eine gute elektrische Lebensdauer und ein gutes elektrisches Abstandsversprechen sowie Anti-Gigh- und Niedertemperaturbeständigkeit.
9) Das EKEC1 ev-Ladegerät im Inneren verwendet einen EKEPC2-C/S EPC-Controller mit Modbus-RTU-Protokoll und RS485-Kommunikation
Lademodi für Elektrofahrzeuge | Laden im Modus 3 |
Nennspannung | Wechselstrom 240 V ± 10 %, Wechselstrom 420 V ± 10 % |
Nennstrom | Max. 16 A, Max. 32 A |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Überspannungskategorie (OVC) | OVC III |
Isolationswiderstand | R > 1 MΩ |
AC-Spannungsfestigkeit | 1430 V |
Impuls-Dielektrikums-Stehspannung (1,2 μs/50 μs) (Uimp) | 4 kV |
Schutz vor elektrischem Schlag | Klasse I |
Elektrische Lebensdauer (Kontaktkorrosion) | 100.000 |
Elektrische Lebensdauer (Schnittstelle) | 100.000 |
Standby-Stromverbrauch | <8W |
Art des EV-Anschlusses | Fall B (Steckdosenversion) / Fall C (Kabelversion) |
Universelle Schnittstelle | T1:SAE J1772, T2:IEC/EN 62196-2, GB/T:20234.2-2015 |
Verschmutzungsgrad | PD 3 |
IP-Schutzklasse | IP54 |
Höhe während des Betriebs (m) | <2000 m |
Höhe des Testlabors | <50 m |
Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz | 3 % bis 95 % |
Betriebs-Temperatur | -25℃- 40℃ |
Abkühlung | Natürliche Luftkühlung |
Montagemethode | Montage an Wänden, Masten oder ähnlichen Positionen |
Normale Umgebungsbedingungen | Verwendung im Innenbereich; Verwendung im Außenbereich |
Produktabmessung (mm) | 357*245*123 |
Einbaumaß (mm) | 180*280 |
Das AC-Ladegerät erfordert einen externen MCB zum Überlastschutz und Kurzschlussschutz, der in der vorgeschalteten Verteilerbox installiert werden muss |
●: Standard Grün: Einfache Wahl Blau: Multiple Choice | Auswahlcode | ||
Modell | EKEC1 | ||
Net-Modus | Modbus-RTU-Protokoll | Unterstützt RS485-Kommunikations-Baudrate: 9600, 8, n, 1 Adresse:1-255 Standard: 255 (Boardcast-Adresse) | M |
Ocpp1.6J-Protokoll | Unterstützt Ethernet/WLAN/4G/3G/2G Kommunikation über EKEPC3-Controller | Ö | |
Anmerkung | SIM-Karten-Unterstützungsband und -bereich: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8 Bereich: EMEA/APAC | ||
Fall B/C | Sockeltyp (Fall B) | S | |
Kabeltyp (Fall C) Der Standardwert ist 5M, andere Längen können angepasst werden | C | ||
Steckdosen- und Steckerstandard | Amerikanischer Standard Typ 1 (T1): SAE J1772 | T1 | |
Europäischer Standard Typ 2(T2)T2: IEC/EN 62196-2 | T2 | ||
Chinesischer Standard: GB/T20234.2-2015 | AGB | ||
Leistung | 3,6 kW, AC 230 V ± 10 % 50 Hz, 16 A, 1P+N+PE | 3 | |
7,3 kW, AC 230 V ± 10 %, 50 Hz, 32 A, 1P+N+PE | 7 | ||
11 kW, AC 400 V ± 10 %, 50 Hz, 16 A, 3P+N+PE | 11 | ||
22 kW, AC 400 V ±10 %, 50 Hz, 32 A, 3P+N+PE | 22 | ||
Schutz | Konfigurationsgerät | ||
Übertemperaturschutz | Chip-Übertemperaturschutz | ● | |
Fehlerstromschutz | Fehlerstrom-Schutzschalter+RCMU Typ A | Typ A 30mA+DC6mA Fehlerstromschutz | A |
EV-FI-Schutzschalter Typ A | B | ||
Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B | Typ B 30 mA+DC Fehlerstromschutz | C | |
RCBO+RCMU Typ A | Typ A 30 mA + DC 6 mA Fehlerstrom- + Überlast- + Kurzschlussschutz | D | |
RCBO Typ A für Elektrofahrzeuge | E | ||
RCMU | IEC62955 Standard AC30mA+DC6mA Rest Stromschutz(Sollte mindestens eine Installation Typ A RCD vor dem Ladegerät) | F | |
PEN-Falut-Schutz | Relais | Verwendung des britischen TNS-Systems zum Schutz vor PEN-Verlust | 0 |
RFID | RFID-Modul mit Karte | Unterstützt das Anhalten und Starten des Ladevorgangs per RFID-Karte | 1 |
Elektronisches Schloss | Elektronisches Schloss | Unterstützt das Verriegeln des Steckers beim Laden | 2 |
DLB | Stromwandler | CT nur für Einzelphasen im Hauptstromkreis angeschlossen | 3 |
kWH-Zähler (Außenstation) | kWH-Zähler Angeschlossen im Hauptstromkreis für einphasig oder dreiphasig, Messgerät einer anderen Marke Bitte überprüfen Sie die Bedienungsanleitung des Ladegeräts | 4 | |
LCD-Anzeige | COG 2,8-Zoll-Bildschirm | 5 | |
OV- und UV-Schutz, Überstrom Schutz, Spannung, Strom, Leistung für Echtzeitüberwachung | KwH-Zähler (in der Station) | OCPP1.6J Protokoll Standardauswahl eines kWM-Zählers mit MID-Zertifikat | 6 |
Überspannungsschutz | SPD | Nur für einphasig | 7 |
Not-Halt | Not aus | 8 |
Hinweis: Beispiel für Modellauswahl: EKEC1-MS-22-A-1245678