| Nennwert | AC230V 50/60Hz |
| 70-35%Ue, zuverlässiger Betrieb | |
| <35 % Ue, verhindert, dass der Leistungsschalter | |
| 85 ~ 110% Ue, zuverlässiger Betrieb | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp | 4.000 V |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1min | 2 kV |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Elektrische Lebensdauer | 4000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 4000 Zyklen |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃ |
| Lagertemperatur | -25℃~+70℃ |
| Anschlussart der Klemme | Kabel |
| Klemmengröße oben/unten für Kabel | 2,5 mm² 18–14 AWG |
| Anziehdrehmoment | 0,8 Nm 7In-Ibs |

