| Nennwert | UN(V) | IN EINEM) |
| Wechselstrom 415 50/60 Hz | 3 | |
| Wechselstrom 240 50/60 Hz | 6 | |
| DC130 | 1 | |
| DC48 | 2 | |
| DC24 | 6 | |
| Konfigurationen | EKM2-OF 1 Schließer+1 Öffner | |
| EKM2-FB 1 Schließer+1 Öffner | ||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp | 4.000 V | |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1min | 2 kV | |
| Isolationsspannung Ui | 500 V | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Elektrische Lebensdauer | 6.050 Zyklen | |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃ | |
| Lagertemperatur | -25℃~+70℃ | |
| Anschlussart der Klemme | Kabel | |
| Klemmengröße oben/unten für Kabel | 2,5 mm² 18–14 AWG | |
| Anziehdrehmoment | 0,8 Nm 7In-Ibs | |

