
| Nennwert | AC415/400 V 50/60 Hz 3 A |
| AC240/400V 50/60Hz 3A | |
| Gleichstrom 130 V, 1 A | |
| Gleichstrom, 48 V, 2 A. | |
| Gleichstrom 24 V, 6 A | |
| Konfigurationen | EKM1-OF 1 Schließer+1 Öffner |
| EKM1-FB 2 Schließer+2Ö | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp | 4.000 V |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen | 20le, t=0,1s |
| Dielektrische Prüfspannung bei ind. Freq. für 1min | 2 kV |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Elektrische Lebensdauer | 6.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 10.000 Zyklen |
| Schutzgrad | IP20 |
| Umgebungstemperatur (mit Tagesdurchschnitt ≤ 35 °C) | -5℃~+40℃ |
| Lagertemperatur | -25℃~+70℃ |
| Anschlussart der Klemme | Kabel |
| Klemmengröße oben/unten für Kabel | 2,5 mm² 18–13 AWG |
| Anziehdrehmoment | 0,8 Nm 7In-Ibs |

