| Aktuelle Bewertung | Größe und Modus-Nr. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10 x 38 mm | 14 x 51 mm | 22 x 58 mm | 10 x 38 mm (DC) | ||
| 1A | EKFL1001 | EKFL1001DC | |||
| 2A | EKFL1002 | EKFL1002DC | |||
| 4A | EKFL1004 | EKFL1004DC | |||
| 6A | EKFL1006 | EKFL1406 | EKFL1006DC | ||
| 8A | EKFL1008 | EKFL1408 | EKFL1008DC | ||
| 10 A | EKFL1010 | EKFL1410 | EKFL1010DC | ||
| 12A | EKFL1012 | EKFL1412 | EKFL1012DC | ||
| 16A | EKFL1016 | EKFL1416 | EKFL1016DC | ||
| 20A | EKFL1020 | EKFL1420 | EKFL1020DC | ||
| 25A | EKFL1025 | EKFL1425 | EKFL2225 | EKFL1025DC | |
| 32A | EKFL1032 | EKFL1432 | EKFL2232 | ||
| 40A | EKFL1440 | EKFL2240 | |||
| 50A | EKFL1450 | EKFL2250 | |||
| 63A | EKFL1463 | EKFL2263 | |||
| 80A | EKFL2280 | ||||
| 100A | EKFL22100 | ||||
| 125A | EKFL22125 | ||||
| Ausschaltvermögen | gG-Typ AC 500 V | 120 kA | 120 kA | 120 kA | |
| aM-Typ AC 500 V | 100 kA | 100 kA | 100 kA | ||
| oder Typ AC 600V | 100 kA | 100 kA | 100 kA | ||
| Gpv-Typ DC 1000 V | 40 kA | ||||
| Spannungswert | Wechselstrom 690 V | AC 690 | AC 690 | Gleichstrom 1000 V | |
| Gewicht (g) | 8.4 | 20,5 | 58 | 10.3 | |
| Material | Porzellan, Kupfer |
| Nennspannung Ui | Wechselstrom 500 V, 600 V |
| Nennstrom | In 1-125A |
| Maße | 10x38,14x51,22x58 |
| Charakter | gG, aM, oder |
| Ausschaltvermögen | 100kA,120kA |
