Die ETEK EKDB-PV1/1-M 1 String PV Combiner Box ist für netzgekoppelte und netzunabhängige Photovoltaik-Stromerzeugungssysteme mit 500 V oder 1000 V geeignet. Sie sind mit Gleichstrom-Leistungsschaltern, einem Gleichstrom-Überspannungsableiter Typ 2 und einer Gleichstrom-Sicherung ausgestattet, um Kurzschluss- und Blitzschutz zu bieten. Im Gehäuse montieren wir zuverlässige Gleichstromkomponenten vor, um Installationskosten und -zeit zu reduzieren. Es erleichtert den Anschluss Ihres Solarpanelsystems.
Produktdesign und -konfiguration erfolgen strikt in Übereinstimmung mit der „Technischen Spezifikation für Photovoltaik-Anschlussgeräte“ CGC/GF 037:2014.
Die PV-Combiner-Box ist mit einem speziellen Hochspannungs-Blitzableiter für die Photovoltaik, einer Gleichstromsicherung und einem Gleichstrom-Leistungsschalter ausgestattet, um Kurzschluss- und Blitzschutz zu bieten.
Die PV-Combiner-Box hat ein IP65-Design, ist wasserdicht, staubdicht und UV-beständig. Einfache Installation mit Befestigungsschnalle, die auf jede normale Oberfläche passt. Es erleichtert den Anschluss Ihres Solarpanelsystems. Verbessert die Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit des Systems.
Modell | EKDB-PV1/1-M | |
Grundinformationen | ||
Maximale Spannung | 500 V Gleichstrom | 1000 V Gleichstrom |
Maximaler Eingangsstrom für jeden String | 15A | |
Maximaler Ausgangsschaltstrom | 16A | |
Nummer der Eingabezeichenfolge | 1 | |
Anzahl der Ausgabezeichenfolgen | 1 | |
Blitzschutz | ||
Prüfkategorie | Klasse II | |
Nennentladestrom (8/20 μs) | 20 KA | |
Maximaler Entladestrom (8/20µs) | 40 KA | |
Schutzpegel | 2,6 kV | 4,0 kV |
Maximale Dauerbetriebsspannung Uc | 600 V Gleichstrom | 1000 V Gleichstrom |
Anzahl der Module | 2 Mods | 3 Mods |
Strukturmerkmal | Plug-Push-Modul | |
System | ||
Schutzklasse | IP65 | |
Ausgangsschalter | Gleichstrom-Leistungsschalter | |
Wasserdichte Steckverbinder | PG-Kabelverschraubungen Standard, MC4 optional | |
PV-Sicherung | Standard | |
PV-Überspannungsschutz | Standard | |
Überwachungsmodul | Optional | |
Material der Kartonschale | Polycarbonat/ABS | |
Installationsmethode | Art der Wandmontage | |
Betriebstemperatur | -25℃~ +60℃ | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 %, nicht kondensierend | |
Maße | ||
Breite x Höhe x Tiefe (mm) | 215x209x98 | 298x259x140 |
500 V |
1000 V |
500 V |
1000 V |